Hyundai Tucson 2022 đang sở hữu nhiều lợi thế khi đặt cạnh Honda CR-V tại thị trường Việt Nam.
Phân khúc Crossover hạng C bỗng nóng lên khi Hyundai Tucson 2022 ra mắt, mẫu xe này gây ra nhiều khó khăn với những đối thủ cùng phân khúc như Honda CR-V hay Mazda CX-5.
Vậy khi đặt cạnh đối thủ đến từ Nhật Bản, Hyundai Tucson 2022 có những lợi thế gì để cạnh tranh?

Giá bán Hyundai Tucson và Honda CR-V
Mặc dù đã tăng giá bán so với thế hệ cũ, nhưng Hyundai Tucson 2022 vẫn là chiếc xe rẻ nhất phân khúc với giá khởi điểm từ 825 triệu đồng. Trong khi đó, Honda CR-V khởi điểm từ 998 triệu đồng.
Mẫu xe | Giá niêm yết (triệu đồng) | Mẫu xe | Giá niêm yết (triệu đồng) |
---|---|---|---|
Hyundai Tucson 2.0 Xăng Tiêu chuẩn | 825 | Honda CR-V E | 998 |
Hyundai Tucson 2.0 Xăng Đặc biệt | 925 | Honda CR-V G | 1.048 |
Hyundai Tucson 1.6T HTRAC | 1.020 | Honda CR-V L | 1.118 |
Hyundai Tucson 2.0 Dầu Cao cấp | 1.030 | Honda CR-V LSE | 1.138 |
Kích thước Hyundai Tucson vượt trội so với Honda CR-V
Không chỉ so với Honda CR-V, Hyundai Tucson còn đang là chiếc xe có kích thước lớn nhất phân khúc. Đặc biệt, Hyundai Tucson có chiều dài cơ sở lớn hơn rất nhiều giúp không gian xe rộng rãi hơn.
Thông số | Hyundai Tucson 2.0 Dầu Cao cấp | Honda CR-V L |
---|---|---|
Kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.630 x 1.865 x 1.695 | 4.623 x 1.855 x 1.679 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.755 | 2.660 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 181 | 198 |
So sánh ngoại thất Hyundai Tucson và Honda CR-V
Hyundai Tucson 2022 sở hữu thiết kế phá cách trong phân khúc với ngoại hình mang hơi hướng tương lai. Đầu xe là lưới tản nhiệt kiểu mới tích hợp đèn LED định vị, đuôi xe là dải LED chạy ngang và đèn hậu dạng nanh vuốt.
Thông số | Hyundai Tucson 2.0 Dầu Cao cấp | Honda CR-V L |
---|---|---|
Hệ thống chiếu sáng | Full LED | Full LED |
La-zăng | 18 inch | 18 inch |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập tự động, báo rẽ, sấy gương | Chỉnh điện, gập tự động, báo rẽ |
Đèn hậu | LED kết hợp dải LED chạy ngang khoang hành lý | LED |
So sánh nội thất Hyundai Tucson và Honda CR-V
Không gian nội thất Hyundai Tucson 2022 rộng rãi hơn hẳn Honda CR-V. Đồng thời, những trang bị tiện nghi và phong cách thiết kế của chiếc xe đến từ Hàn Quốc trẻ trung hơn mẫu xe đến từ Nhật Bản.
Thông số | Hyundai Tucson 2.0 Dầu Cao cấp | Honda CR-V L |
---|---|---|
Vô-lăng | 4 chấu bọc da | 3 chấu bọc da |
Chất liệu ghế | Da | Da |
Số chỗ ngồi | 5 | 7 |
Màu ghế | Nâu/Kem | Đen |
Đồng hồ hiển thị | Kỹ thuật số 10,25 inch | Kỹ thuật số 7 inch |
Màn hình giải trí | 10,25 inch | 7 inch |
Hệ thống điều hòa | 2 vùng độc lập | 2 vùng độc lập |
Sạc không dây | Có | Có |
Sưởi/làm mát ghế | Có | Không |
Cửa sổ trời toàn cảnh | Có | Có |
Cần số | Nút bấm | Cần số truyền thống |
Phanh tay điện tử | Có | Có |
Lẫy chuyển số | Có | Có |
So sánh an toàn Hyundai Tucson và Honda CR-V
Hyundai Tucson 2022 giờ đây đã sở hữu hàng loạt trang bị an toàn cao cấp và vượt trội hơn Honda CR-V.
Thông số | Hyundai Tucson 2.0 Dầu Cao cấp | Honda CR-V L |
---|---|---|
Ga hành trình thích ứng | Có | Có |
Cảm biến | Trước/sau | Không |
Camera | 360 độ | 180 độ |
Cảnh báo chệch làn & hỗ trợ giữ làn đường | Có | Có |
Phòng tránh va chạm người đi bộ | Có | Không |
Đèn pha thích ứng | Có | Có |
Phanh tự động khẩn cấp | Có | Có |
Hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | Có | Không |
So sánh động cơ Hyundai Tucson và Honda CR-V
Động cơ Hyundai Tucson có tùy chọn máy dầu tiết kiệm nhiên liệu và công suất tương đương đối thủ. Điểm ấn tượng của xe đến từ dải mô-men xoắn cao đến 416 Nm so với 240 Nm của CR-V giúp Tucson có sức kéo tốt hơn.
Thông số | Hyundai Tucson 2.0 Dầu Cao cấp | Honda CR-V L |
---|---|---|
Động cơ | Smartstream D2.0 | Tăng áp 1.5L |
Nhiên liệu | Dầu | Xăng |
Công suất (mã lực) | 186 | 188 |
Mô-men xoắn (Nm) | 416 | 240 |
Hộp số | 8AT | CVT |
Dẫn động | FWD | FWD |
Nhìn chung, Hyundai Tucson 2022 đang tỏ ra vượt trội hơn Honda CR-V ở nhiều phương diện. Ngoại hình trẻ trung, nội thất tiện nghi và giá bán hấp dẫn.