New Mitsubishi Triton 2023: Bảng Giá, Khuyến Mãi (12/2023)
Mitsubishi Motors Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu xe New Mitsubishi Triton đến người dùng trong nước. Mẫu xe được nâng cấp ngoại hình với những trang bị phụ kiện mang đậm phong cách thể thao đầy cá tính. Bảng giá xe Mitsubishi của dòng xe này có sự chênh lệch rõ rệt giữa 3 phiên bản.
Hai bản xe mới này sẽ thay thế hoàn toàn cho 2 phiên bản Triton AT Premium hiện tại. Triton thế hệ mới tự hào sở hữu ngoại hình năng động, nội thất cá tính đi cùng khả năng vận hành linh hoạt. Triton Athlete sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng bứt phá để chinh phục mọi hành trình.

Bảng giá New Mitsubishi Triton tháng 12-2023
Phiên bản | Giá bán | |
---|---|---|
New Mitsubishi Triton 4x2 AT Mivec (Máy dầu) |
650 triệu |
|
New Mitsubishi Triton 4x2 AT Athlete (Máy dầu) |
780 triệu |
|
New Mitsubishi Triton 4x4 AT Athlete (Máy dầu) |
905 triệu |
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THÁNG 12-2023
- Giá trên là giá công bố của Hãng. Để được mua xe New Mitsubishi Triton giá tốt nhất + Khuyến mãi nhiều nhất hãy gọi cho ngay cho chúng tôi
- Bảo hành chính hãng trên toàn quốc
DỊCH VỤ HẬU CẦN
- Hỗ trợ đưa đón khách hàng tới Showroom xem xe và trải nghiệm lái thử xe.
- Hỗ trợ vay Ngân Hàng lãi suất thấp nhất
- Hỗ trợ trả góp lên đến 80-90% giá trị xe New Mitsubishi Triton
- Làm toàn bộ thủ tục đăng ký xe, bấm số, đăng kiểm, hồ sơ vay mua xe trả góp,.. chuyên nghiệp và nhanh Chóng.
- Giao xe tận nhà trên Toàn Quốc
- Hỗ trợ trọn đời các vấn đề về xe
- Luôn cam kết bán xe New Mitsubishi Triton với giá ưu đãi tốt nhất thị trường
- Luôn luôn đặt lợi ích và quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu
Ngoại thất
Hai phiên bản Triton Athlete sở hữu ngoại hình mạnh mẽ, thể thao, đồng thời hầm hố hơn. Điều này thể hiện rõ nét qua những nâng cấp về trang bị phụ kiện kết hợp với thiết kế Dynamic Shield hiện đại tạo thành một khối khỏe khoắn, mạnh mẽ.

Kích thước của Mitsubishi Triton Athlete lần lượt là 5.305x1.815x1.795 mm, chiều dài cơ sở 3.000 mm, bán kính vòng quay tối thiểu 5.900 mm. Có thể thấy, ngoại hình của dòng xe lớn hơn nhiều so với người anh em Mitsubishi Attrage (dài 4.305 mm, rộng 1.670 mm và cao 1.515 mm).
Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt màu đen tăng vẻ thể thao, cản trước và trang trí cản trước màu đen.

Ở phần thân xe nổi bật với gương chiếu hậu chỉnh/gập điện, màu đen, tích hợp đèn báo rẽ, ốp vè, mâm xe hợp kim 18-inch màu đen hoàn thiện phong cách thể thao cho Triton Athlete.


Sau cùng là phần đuôi xe, thiết kế tem xe kéo dài về phía đuôi xe với điểm nhấn là dòng chữ “Triton Athlete" được tạo hình sắc sảo với tông màu tương phản cũng là cách giúp tổng thể ngoại hình xe trở nên ấn tượng thu hút mọi ánh nhìn.

Những điểm mới ở phần đuôi xe Triton bao gồm bệ bước chân sau sơn đen, cánh lướt gió & camera lùi tích hợp trên tay nắm cửa cốp, nhãn dán "MIVEC" & nhãn dán "ATHLETE" và thanh trang trí thể thao đều được phủ sơn đen sắc nét.
Nội thất
Hài hòa với diện mạo bên ngoài của xe, nội thất xe nổi bật với 2 tông màu cá tính, tương phản cam – đen nổi. Với phong cách thiết kế này, Mitsubishi Triton Athlete là lựa chọn hàng đầu của những khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe bán tải vừa có tính ứng dụng cao trong cuộc sống hàng ngày, vừa phù hợp cho những hành trình khám phá và trải nghiệm đầy cá tính.

Nội thất xe còn gây ấn tượng với những đường chỉ may màu cam ở cần số và ốp cửa, chi tiết cách điệu từ thiết kế thảm lót sàn góp phần tạo ra không gian sống động, mang lại hứng khởi trên mọi hành trình.

Vô lăng điều chỉnh 4 hướng và cần số bọc da, lẫy sang số trên vô lăng và điều khiển âm thanh trên vô lăng.
Sau vô lăng là sự xuất hiện của đồng hồ hiển thị vòng tua và tốc độ đều là dạng analog, ở giữa là một màn hình thông tin LCD với hệ thống đèn báo nằm xung quanh.

Màn hình giải trí cảm ứng 7'' hỗ trợ kết nối Android Auto/Apple CarPlay/USB/Bluetooth và dàn âm thanh 6 loa.

Cả hai hàng ghế trên xe Mitsubishi Triton Athlete đều được bọc da cao cấp màu cam - đen. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng.

Riêng hàng ghế sau có độ ngả 25° theo thiết kế J-line cùng khoảng để chân lên đến 1.745mm rộng nhất phân khúc sẽ giúp cho người ngồi sau luôn cảm thấy thoải mái, nhất là trong những chuyến đi dài.

Mitsubishi Triton Athlete sử dụng điều hòa tự động 2 vùng độc lập. Triton là mẫu xe duy nhất trong phân khúc có trang bị cửa gió điều hòa phía sau trên trần có thể điều chỉnh luồng gió.
Vận hành
Đồng nhất với diện mạo khỏe khoắn và thể thao, Triton Athlete được trang bị khối động cơ Diesel 2.4L MIVEC với van biến thiên điều khiển điện tử giúp tăng công suất, tiết kiệm nhiên liệu và giảm tối đa tiếng ồn. Hộp số tự động 6 cấp và trang bị lẫy chuyển số trên vô lăng góp phần tăng thêm sự phấn khích về cảm giác lái.

An toàn
Các trang bị an toàn có trên Mitsubishi Triton Athlete thế hệ mới bao gồm:
- Túi khí phía trước dành cho người lái và hành khách
- Túi khí bên
- Túi khí rèm dọc hai bên thân xe
- Túi khí đầu gối bảo vệ người lái
- Hệ thống phanh ABS-EBD
- Hệ thống hỗ trợ phanh (BA)
- Hệ thống cân bằng điện tử & kiểm soát lực kéo (ASTC)
- Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA)
- Chế độ chọn địa hình off-road
- Hỗ trợ đổ đèo (HDC)
- Cảm biến lùi
- Hỗ trợ chuyển làn đường (LCA)
- Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW)
- Hệ thống giảm thiểu va chạm phía trước (FCM)
- Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (UMS)
- Cảm biến góc
- Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA)
- Gương chiếu hậu chống chói tự động
- Khóa cửa tự động
- Chìa khóa thông minh & Nút bấm khởi động
- Chìa khóa mã hóa chống trộm
So sánh các phiên bản Mitsubishi Triton
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | 4x2 AT Athlete | 4x4 AT Athlete | 4x2 AT MIVEC | |
---|---|---|---|---|
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | ||||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 5.305 x 1.815 x 1.795 | 5.305 x 1.815 x 1.780 | |
Kích thước thùng xe (DxRxC) | mm | 1.520 x 1.470 x 475 | ||
Khoảng cách hai cầu xe | mm | 3.000 | ||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | mm | 5.900 | ||
Khoảng sáng gầm xe | mm | 220 | 205 | |
Trọng lượng không tải | kg | 1.810 | 1.925 | 1.740 |
Số chỗ ngồi | người | 5 | ||
ĐỘNG CƠ | ||||
Loại động cơ | 2.4L Diesel MIVEC DI-D, Hi-Power | |||
Công suất cực đại | PS/rpm | 181/3.500 | ||
Mômen xoắn cực đại | N.m/rpm | 430/2.500 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu | L | 75 | ||
TRUYỀN ĐỘNG VÀ HỆ THỐNG TREO | ||||
Hộp số | 6AT - Sport mode | 6AT | ||
Truyền động | Cầu sau | 2 cầu | Cầu sau | |
Khóa vi sai cầu sau | - | ● | - | |
Trợ lực lái | Trợ lực thủy lực | |||
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | |||
Hệ thống treo sau | Nhíp lá | |||
Lốp xe trước/sau | 265/60R18 | 245/65R17 | ||
Phanh trước | Đĩa thông gió 17" | Đĩa thông gió 16" | ||
Phanh sau | Tang trống | |||
2. TRANG THIẾT BỊ | ||||
NGOẠI THẤT | ||||
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | Đèn LED & Điều chỉnh độ cao chiếu sáng Led | Halogen | ||
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | ● | - | ||
Cảm biến BẬT/TẮT đèn chiếu sáng phía trước | ● | - | ||
Hệ thống đèn pha tự động | - | ● | - | |
Đèn sương mù | ● | |||
Kính chiếu hậu | Chỉnh/gập điện, màu đen, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, mạ crhôm | ||
Cảm biến gạt mưa tự động | ● | - | ||
Hệ thống rửa đèn | - | ● | - | |
Đèn phanh thứ 3 lắp trên cao | ● | |||
Sưởi kính sau | ● | |||
Mâm đúc hợp kim | Hai tông màu | |||
Bệ bước hông xe màu đen | ● | - | ||
Thanh trang trí thể thao | ● | - | ||
Ốp vè trang trí thể thao | ● | - | ||
Ốp cản trước trang trí | ● | - | ||
Bệ bước cản sau | ● | |||
Chắn bùn trước/sau | ● | |||
NỘI THẤT | ||||
Vô lăng và cần số bọc da | ● | - | ||
Lẫy sang số trên vô lăng | ● | - | ||
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | ● | - | ||
Điều hòa nhiệt độ | Tự động 2 vùng | Chỉnh tay | ||
Lọc gió điều hòa | ● | |||
Chất liệu ghế | Da - 2 màu | Nỉ | ||
Ghế tài xế | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | ||
Kính cửa điều khiển điện | ● | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm xuống kính | ||
Màn hình hiển thị đa thông tin | Dạng LCD | ● | ||
Hệ thống âm thanh | Màn hình cảm ứng 7'', Kết nối Android Auto/Apple CarPlay/USB/Bluetooth | 7” Touchscreen, Android/iOS Mirroring | ||
Số lượng loa | 6 | 4 | ||
Điều khiển âm thanh trên vô lăng | ● | |||
Hệ thống điều khiển hành trình | ● | |||
Tựa tay trung tâm ở hàng ghế sau (hốc để ly) | ● | - | ||
Cửa gió phía sau cho hành khách | ● | - | ||
AN TOÀN | ||||
Túi khí phía trước dành cho người lái và hành khách | ● | |||
Túi khí bên | - | ● | - | |
Túi khí rèm dọc hai bên thân xe | - | ● | - | |
Túi khí đầu gối bảo vệ người lái | - | ● | - | |
Hệ thống phanh (ABS-EBD) ABS-EBD | ● | |||
Hệ thống hỗ trợ phanh (BA) | ● | - | ||
Hệ thống cân bằng điện tử & kiểm soát lực kéo (ASTC) | ● | - | ||
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | ● | - | ||
Chế độ chọn địa hình off-road | - | ● | - | |
Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | - | ● | - | |
Cảm biến lùi | - | ● | - | |
Hỗ trợ chuyển làn đường (LCA) | - | ● | - | |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) | - | ● | - | |
Hệ thống giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) | - | ● | - | |
Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (UMS) | - | ● | - | |
Cảm biến góc | - | ● | - | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | - | ● | - | |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | - | ● | - | |
Khóa cửa tự động | ● | - | ||
Chìa khóa thông minh & Nút bấm khởi động | ● | - | ||
Chìa khóa mã hõa chống trộm | ● |
So sánh Mitsubishi Triton Athlete và Ford Ranger
Mitsubishi Triton Athlete 4x4 AT | Ford Ranger Wildtrak 2.0L AT 4x4 | |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 75 | 80 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 220 | 200 |
Cỡ lốp | 265/60R18 | 265/60R18 |
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống |
Hệ thống treo sau | Nhíp lá | Loại nhíp với ống giảm chấn |
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ và ống giảm chấn |
NGOẠI THẤT | ||
Đèn chiếu sáng phía trước | Đèn LED & Điều chỉnh độ cao chiếu sáng | LED Projector tự động bật/tắt bằng cảm biến ánh sáng |
Đèn chạy ban ngày | Có | Có |
Đèn sương mù | Có | Có |
Gạt mưa tự động | Có | Có |
Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh/gập điện, màu đen, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện |
NỘI THẤT | ||
Vật liệu ghế | Da - 2 màu | Da + Vinyl tổng hợp |
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 6 hướng |
Ghế sau | Có độ ngả 25° theo thiết kế J-line cùng khoảng để chân lên đến 1.745mm rộng nhất phân khúc | Ghế băng gập được, có tựa đầu |
Vô lăng | Bọc da, tích hợp lẫy sang số, chỉnh 4 hướng, điều khiển âm thanh | Bọc da, trợ lực lái điện, tích hợp điều khiển âm thanh |
Chìa khóa thông minh | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có |
Bản đồ dẫn đường | . | Có |
Hệ thống âm thanh | 6 loa | AM/FM, CD 1 đĩa, MP3, Ipod, USB, Bluetooth, 6 loa |
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 7'', Kết nối Android Auto/Apple CarPlay/USB/Bluetooth 7” | SYNC 3, điều khiển giọng nói, màn hình TFT cảm ứng 8 inch |
Điều hòa nhiệt độ | Tự động 2 vùng, lọc gió điều hòa, cửa gió phía sau cho hành khách | Tự động 2 vùng |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm |
Cửa kính điều khiển điện | Có | Một chạm lên xuống tích hợp tính năng chống kẹt bên người lái |
VẬN HÀNH | ||
Loại động cơ | 2.4L Diesel MIVEC DI-D, Hi-Power | Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi |
Công suất cực đại (Ps/rpm) | 181/3.500 | 213/3.750 |
Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 430/2.500 | 500/1.750-2.000 |
Hộp số | Tự động 6 cấp, có chế độ Thể thao | Tự động 10 cấp |
Hệ thống dẫn động | Hai cầu Super Select 4WD-II | Hai cầu chủ động |
Khóa vi sai cầu sau | Có | Có |
AN TOÀN | ||
Túi khí bên | Có | Có |
Túi khí phía trước | Có | Có |
Túi khí rèm dọc 2 bên trần xe | Có | Có |
Túi khí đầu gối bảo vệ người lái | Có | - |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESP | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Hỗ trợ đổ đèo | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường LKA | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát chống lật xe | - | Có |
Hỗ trợ duy trì làn đường LWA | - | Có |
Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ xe chủ động song song | - | Có |
Kiểm soát hành trình Cruise Control | Có | Tự động |
Hệ thống kiểm soát xe theo tải trọng | - | Có |
Hệ thống chống trộm | Có | Báo động chống trộm bằng cảm biến chuyển động |
Camera lùi | - | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Có | Trước và sau |
Kết luận
Triton Athlete vừa được Mitsubishi Việt Nam giới thiệu cách đây không lâu. Đây là phiên bản tinh chỉnh đáng kể về mặt ngoại hình để tăng sức hấp dẫn đối với tập khách hàng ưa xe thể thao, vóc dáng mạnh mẽ.
Với những thay đổi trong thiết kế và giá bán, Mitsubishi Triton Athlete 2022 hứa hẹn sẽ gây không ít khó dễ cho các đối thủ trong cùng phân khúc, đặc biệt là “vua bán tải” Ford Ranger tại thị trường Việt trong thời gian tới.
Theo một vài nguồn tin, sẽ chỉ có khoảng 200 chiếc Triton Athlete được bán ra tại thị trường trong nước. Khách hàng nếu muốn sở hữu sản phẩm cần phải nhanh chân đặt hàng để có thể được trải nghiệm thực tế.
Giá xe New Mitsubishi Triton lăn bánh tại các Tỉnh Thành
- Phí trước bạ (10%)
- Phí sử dụng đường bộ (01 năm)
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm)
- Phí đăng ký biển số
- Phí đăng kiểm
- Tổng cộng (VND)
Mua xe New Mitsubishi Triton trả góp
Các câu hỏi thường gặp khi mua xe New Mitsubishi Triton
1
Vào ngày 22/11, hãng Mitsubishi đã chính thức giới thiệu mẫu xe bán tải Triton Athlete tại thị trường Việt Nam. Theo đó, xe pick-up Mitsubishi Triton Athlete vẫn được phân phối dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc và sẽ có 2 phiên bản, bao gồm bản 4x2 AT và 4x4 AT.
2
Tại thị trường Việt, Mitsubishi Triton Athlete có giá bán lần lượt là 760 triệu đồng đối với bản 4x2 AT và 885 triệu đồng đối với bản 4x4 AT. So với phiên bản tiền nhiệm, giá bán của Mitsubishi Triton Athlete 2022 bản 4x4 AT cao hơn 20 triệu đồng trong khi giá bán của bản tiêu chuẩn vẫn được giữ nguyên.
3
Xe bán tải Triton Athlete sẽ bán ra với 3 màu sơn tùy chọn: trắng, cam và đen.
4
Bình xăng xe oto Triton Athlete có dung tích 75L.
5
Bạn chỉ cần trả trước 20% giá trị xe. Phần còn lại Ngân hàng sẽ cho vay, thời hạn vay lên tới 7 năm. Thủ tục vay rất đơn giản bao gồm: Sổ hộ khẩu, CMND, Giấy kết hôn hoặc giấy độc thân và Bảng lương sao kê 3 tháng gần nhất.