New Peugeot 5008 2025: Giá lăn bánh + Ưu đãi (Tháng 2)
Ngày 9/11, THACO chính thức giới thiệu dòng xe Peugeot 5008 tại thị trường Việt Nam. Xe có 2 phiên bản: AL (Allure) và GT (Grand Tourisme), giá bán lần lượt khoảng 1,129 tỷ đồng và 1,229 tỷ đồng. Thế hệ mới nhất của Peugeot 5008 không còn phiên bản AT, nhưng bổ sung phiên bản GT. Giá xe Peugeot phiên bản AL mới thấp hơn 30 triệu đồng. Những khách hàng mua xe sớm còn được giảm thêm 20 triệu đồng.
New Peugeot 5008 với thiết kế nổi bật và công nghệ an toàn đẳng cấp giúp khách hàng có thêm nhiều lựa chọn xứng tầm ở phân khúc SUV châu Âu.

Bảng giá New Peugeot 5008 tháng 2-2025
Phiên bản | Giá bán | |
---|---|---|
New Peugeot 5008 AL (Máy xăng) |
1.084 triệu 1.109 triệu |
|
New Peugeot 5008 GT (Máy xăng) |
1.182 triệu 1.209 triệu |
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THÁNG 2-2025
- Giá trên là giá công bố của Hãng. Để được mua xe New Peugeot 5008 giá tốt nhất + Khuyến mãi nhiều nhất hãy gọi cho ngay cho chúng tôi
- Bảo hành chính hãng trên toàn quốc
DỊCH VỤ HẬU CẦN
- Hỗ trợ đưa đón khách hàng tới Showroom xem xe và trải nghiệm lái thử xe.
- Hỗ trợ vay Ngân Hàng lãi suất thấp nhất
- Hỗ trợ trả góp lên đến 80-90% giá trị xe New Peugeot 5008
- Làm toàn bộ thủ tục đăng ký xe, bấm số, đăng kiểm, hồ sơ vay mua xe trả góp,.. chuyên nghiệp và nhanh Chóng.
- Giao xe tận nhà trên Toàn Quốc
- Hỗ trợ trọn đời các vấn đề về xe
- Luôn cam kết bán xe New Peugeot 5008 với giá ưu đãi tốt nhất thị trường
- Luôn luôn đặt lợi ích và quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu
Ngoại thất
New Peugeot 5008 thế hệ mới sở hữu phong cách thiết kế hiện đại và thể thao đậm chất châu Âu. Hiện tại, dòng xe này cùng một loạt mẫu xe khác của hãng như Peugeot 2008, Peugeot 3008 hay Peugeot Traveller đã được sản xuất trong nước.
New Peugeot 5008 sử dụng lưới tản nhiệt thiết kế tràn viền cực kỳ cuốn hút và hiện đại. Trang bị đèn chiếu sáng của xe công nghệ LED tích hợp thấu kính khuếch đại, có tính năng tự động điều chỉnh độ cao và mở rộng theo góc đánh lái, giúp cải thiện tầm nhìn ở những khúc cua khó thấy.

Peugeot 5008 còn được trang bị đèn ban ngày tạo điểm nhấn với hiệu ứng “nanh sư tử”, mang đến phong cách mạnh mẽ và tinh tế trong thiết kế của Peugeot.

Lợi thế ngoại hình xe còn đến từ chiều dài tổng thể lớn (4,670 mm), điểm xuyết từ thân đến hông xe là các thanh chrome kéo dài, tạo nên ngoại hình xe sang trọng, đậm chất Châu Âu.

Ở phần đuôi xe sở hữu cụm đèn hậu sắc sảo với công nghệ LED, bọc trong lớp kính màu khói, phá cách bằng điểm nhấn hiệu ứng móng vuốt sư tử 3D.

New Peugeot 5008 tạo ánh nhìn từ phía sau cân đối bởi thiết kế dải đen bóng nối liền hai cụm đèn hậu. Xe còn được trang bi tính năng cảm biến mở cốp đá chân cho phép bạn đóng mở ngay cả khi xách đồ cồng kềnh.

Nội thất
Nội thất Peugeot 5008 mới vẫn mang nét quen thuộc với kiểu thiết kế i-Cockpit nổi tiếng. Xe được trang bị vô-lăng thiết kế D-Cut hai chấu bọc da vẫn được giữ lại trên phiên bản này. Vô lăng 5008 còn tích hợp cả lẫy chuyển số.

Phía sau vô-lăng là sự xuất hiện của màn hình kỹ thuật số HUD ngang tầm mắt, có kích thước 12,3 inch hiển trị trực quan và đầy đủ thông tin vận hành. Hệ thống phím chức năng lấy cảm hứng từ những phím đàn piano gồm 7 nút bấm và cần số điện tử, đặt dưới màn hình cảm ứng trung tâm 10-inch.


Ở hàng ghế đầu tiên hỗ trợ chỉnh điện, tính năng sưởi và massage ghế trước, ghế lái còn cí tính năng ghi nhớ vị trí.
Điều chỉnh ghế phụ từ hàng ghế 2, hàng ghế thứ ba cho phép linh hoạt gập phẳng hoặc tháo rời, giúp tối ưu nhu cầu sử dụng cho người dùng.

Các trang bị tiện nghi có trên New Peugeot 5008 bao gồm: cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, gương chiếu hậu chống chói tự động, 4 cửa sổ chỉnh điện với cảm ứng vật cản và cửa sổ toàn cảnh panorama, mang đến không gian thoáng đãng cho cả khoang xe.

Peugeot 5008 có các tiện nghi giải trí sống động với hệ âm thanh chất lượng nhờ vào thông minh Apple CarPlay và Android Auto. Đặc biệt, điện thoại sẽ luôn sẵn sàng năng lượng cho mọi kết nối nhờ tính năng sạc không dây được trang bị tại khu vực điều khiển trung tâm.
Vận hành
New Peugeot 5008 được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm EMP2, sở hữu khung xe chắc chắn với kết cấu thép cường lực. Peugeot 5008 sử dụng động cơ tăng áp 1.6L với mô-men xoắn đại 245 Nm tại vòng tua rất thấp ở mức 1.400 vòng/phút, kết hợp với động cơ là hộp số tự động 6 cấp EAT6.
Đồng thời New Peugeot 5008 được duy trì tính năng Advanced Grip Control và hỗ trợ xuống dốc HADC giúp xe kiểm soát lực bám trong mọi điều kiện vận hành.
An toàn
Các trang bị an toàn có trên Peugeot 5008 bao gồm:
- 6 túi khí
- Hệ thống phanh ABS + EBD + ESP
- Khởi hành ngang dốc
- Cảm biến đỗ xe Trước/Sau
- Camera lùi 180 độ
- Chìa khóa thông minh & khởi động nút bấm
- Chế độ lái thể thao
- Ghế ISOFIX tại hàng ghế sau
- Cảnh báo áp suất lốp
- Nút xoay lựa chọn chế độ thích nghi địa hình
- Hỗ trợ xuống dốc
- Điều khiển hành trình Cruise control
- Giới hạn tốc độ
- Hỗ trợ giữ làn đường
- Hệ thống nhận diện biển báo tốc độ
- Nhắc nhở người lái tập trung
- Cảnh báo điểm mù.
So sánh sự khác biệt giữa 2 phiên bản Peugeot 5008
Khi tìm hiểu mua Peugeot 5008, câu hỏi được nhiều người quan tâm là các phiên bản Peugeot 5008 có điểm gì khác biệt ? Hãy cùng DailyXe tìm hiểu sự khác biệt của các phiên bản:
Thông số kĩ thuật | New 5008 AL | New 5008 GT | |
Kích thước - Trọng lượng | |||
Kích thước tổng thể | 4.670 x 1.855 x 1.655 | 4.670 x 1.855 x 1.655 | |
Chiều dài cơ sở | 2.840 | 2.840 | |
Khoảng sáng gầm xe | 165 | 165 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5.400 | 5.400 | |
Trọng lượng | Không tải | 1570 | 1570 |
Toàn tải | 2200 | 2200 | |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 56 | 56 | |
Động cơ - Vận hành | |||
Loại động cơ | 1.6L Turbo High Pressure (THP) | 1.6L Turbo High Pressure (THP) | |
Dung tích xy lanh | 1.599 cc | 1.599 cc | |
Công suất cực đại | 165 @ 6.000 | 165 @ 6.000 | |
Mô-men xoắn cực đại | 245 @ 1.400 - 4.000 | 245 @ 1.400 - 4.000 | |
Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | |
Dẫn động | Cầu trước / FWD | Cầu trước / FWD | |
KHUNG GẦM | |||
Hệ thống treo | Trước | Độc lập kiểu MacPherson | Độc lập kiểu MacPherson |
Sau | Bán độc lập | Bán độc lập | |
Hệ thống phanh | Đĩa x Đĩa | Đĩa x Đĩa | |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | |
Mâm xe | Mâm hợp kim 18-inch kiểu Detroit | Mâm hợp kim 19-inch kiểu New York | |
Thông số lố | 225/55 R18 | 235/50 R19 | |
Ngoại thất | |||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED projector | LED projector |
Đèn chiếu xa | LED projector | LED projector | |
Đèn LED ban ngày dạng nanh sư tử | ● | ● | |
Tự động bật/tắt | ● | ● | |
Đèn chờ dẫn đường tự động | ● | ● | |
Cân bằng góc chiếu tự động | ● | ● | |
Gương chiếu hậu bên ngoài | Màu sắc | Chrome | Chrome |
Chỉnh điện & gập điện | ● | ● | |
Điều chỉnh khi vào số lùi | ● | ● | |
Đèn chào logo Peugeot | ● | ● | |
Cụm đèn hậu LED dạng móng vuốt sư tử | ● (Hiệu ứng 3D / 3D effect) | ● (Hiệu ứng 3D / 3D effect) | |
Gạt mưa tự động | ● | ● | |
Thanh giá nóc | ● | ● | |
Kính 2 lớp tại hàng ghế trước | - | ● | |
Kính tối màu tại hàng ghế sau và cốp sau | - | ● | |
Cốp sau đóng - mở điện, rảnh tay | ● | ● | |
Tay nắm cửa sơn đen bóng & viền mạ chrome | ● | ● | |
Nội thất | |||
Chất liệu ghế | Da Claudia Mistral | Da Claudia Habana | |
Vô lăng bọc da | ● | Phong cách GT | |
Lẫy chuyển số phía sau tay lái | ● | ● | |
Ghế người lái chỉnh điện | ● | ● | |
Ghế hành khách phía trước chỉnh điện | ● | ● | |
Sưởi ghế trước | - | ● | |
Massage ghế trước | - | ● | |
Nhớ ghế lái | - | ● | |
Điều chỉnh ghế phụ từ hàng ghế 2 | |||
Tất cả cửa sổ chỉnh điện, một chạm | ● | ● | |
Bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch | ● | ● | |
Màn hình cảm ứng trung tâm | 10-inch | 10-inch | |
Kết nối USB, Bluetooth, Apple Carplay & Android Auto | ● | ● | |
Cần số điện tử | ● | ● | |
Phanh tay điện tử | ● | ● | |
Ốp nội thất | Brumeo Compier | Alcantara | |
4 cửa kính chỉnh điện, 1 chạm, chống kẹt | ● | ● | |
Điều hòa tự động 2 vùng | ● | ● | |
Cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế sau | ● | ● | |
Bệ tỳ tay tích hợp ngăn làm mát | ● | ● | |
Hàng ghế sau gập 60:40 | ● | ● | |
Hàng ghế thứ 3 gập 50:50, tháo rời | ● | ● | |
Hệ thống âm thanh | 6 loa | 10 loa Focal | |
Sạc không dây | ● | ● | |
Hệ thống định vị & dẫn dường | ● | ● | |
Cửa sổ trời toàn cảnh | ● | ● | |
Đèn trang trí nội thất | ● | ● | |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | ● | ● | |
Hệ thống kiểm soát chất lượng không khí | - | ● | |
An toàn | |||
Số túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí | |
ABS + EBD + ESP | ● | ● | |
Khởi hành ngang dốc | ● | ● | |
Cảm biến đỗ xe | Trước + sau | Trước + sau | |
Camera lùi 180 độ | ● | ● | |
Chìa khóa thông minh & khởi động nút bấm | ● | ● | |
Chế độ lái thể thao | ● | ● | |
Ghế ISOFIX tại hàng ghế sau | ● | ● | |
Cảnh báo áp suất lốp | ● | ● | |
Nút xoay lựa chọn chế độ thích nghi địa hình | ● | ● | |
Hỗ trợ xuống dốc | ● | ● | |
Điều khiển hành trình | ● | ● | |
Giới hạn tốc độ | ● | ● | |
Hỗ trợ giữ làn đường | ● | ● | |
Hệ thống nhận diện biển báo tốc độ | ● | ● | |
Nhắc nhở người lái tập trung | ● | ● | |
Cảnh báo điểm mù | ● | ● |
So sánh Peugeot 5008 với Toyota Fortuner
Peugeot 5008 GT | Toyota Fortuner 2.7 AT 4x4 | |
Kích thước và trọng lượng | ||
Kích thước tổng thể (mm) | 4.670 x 1.855 x 1.655 | 4.795 x 1.855 x 1.835 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.840 | 2.745 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 | 279 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 56 | 80 |
Vận hành | ||
Loại động cơ | 1.6L Turbo High Pressure (THP) | Xăng 2TR-FE |
Dung tích xy lanh (cc) | 1.599 cc | 2694 cc |
Công suất cực đại (hp @ rpm) | 165 @ 6.000 | 122 (164)/5200 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 245 @ 1.400 - 4.000 | 245/4000 |
Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
Dẫn động | Cầu trước FWD | Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử |
Hệ thống treo Trước/Sau | Độc lập kiểu MacPherson / Bán độc lập | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng / Phụ thuộc, liên kết 4 điểm |
Hệ thống phanh Trước / Sau | Đĩa / Đĩa | Đĩa tản nhiệt / Đĩa |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | Thủy lực biến thiên theo tốc độ |
Mâm xe | Mâm hợp kim 19-inch kiểu New York | Mâm đúc |
Thông số lốp | 235/50 R19 | 265/60R18 |
Ngoại thất | ||
Đèn chiếu gần | LED projector | LED |
Đèn chiếu xa | LED projector | LED |
Đèn ban ngày | LED ban ngày dạng nanh sư tử | Có |
Đèn Tự động bật/tắt | Có | Có |
Đèn chờ dẫn đường tự động | Có | Có |
Cân bằng góc chiếu tự động | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện & gập điện; Điều chỉnh khi vào số lùi; Đèn chào logo Peugeot | Chỉnh điện; gập điện; Tích hợp đèn chào mừng và đèn báo rẽ |
Cụm đèn hậu | LED dạng móng vuốt sư tử | LED |
Nội thất | ||
Chất liệu ghế | Da Claudia Habana | Da |
Vô lăng bọc da | Phong cách GT | Bọc da, ốp gỗ, mạ bạc |
Lẫy chuyển số phía sau tay lái | Có | Có |
Ghế người lái chỉnh điện | Có | Có |
Ghế hành khách phía trước chỉnh điện | Có | Có |
Sưởi ghế trước | Có | Không |
Massage ghế trước | Có | Không |
Nhớ ghế lái | Có | Không |
Cửa sổ chỉnh điện 1 chạm | Có | Có |
Bảng đồng hồ kỹ thuật số | 12.3 inch | 4.2 inch |
Màn hình cảm ứng trung tâm | 10 inch | 8 inch |
Kết nối | USB, Bluetooth, Apple Carplay & Android Auto / USB, Bluetooth, Apple Carplay & Android Auto | AUX, USB, Bluetooth, kết nối điện thoại thông minh |
Điều hòa | Tự động 2 vùng, cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế sau | Tự động 2 vùng |
Hàng ghế sau gập 60:40 | Có | Có |
Hàng ghế thứ 3 | Gập 50:50, tháo rời | Ngả lưng ghế, gập 50:50 sang 2 bên |
Hệ thống âm thanh | 10 loa Focal | 11 loa JBL |
Sạc không dây | Có | Không |
Hệ thống định vị & dẫn dường | Có | Không |
Cửa sổ trời toàn cảnh | Có | Không |
Đèn trang trí nội thất | Có | Không |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | Có |
An toàn |
||
Túi khí | 6 | 6 |
Hệ thống phanh ABS + EBD + ESP | Có | Có |
Khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Cảm biến đỗ xe Trước/Sau | Có | Có |
Camera lùi 180 độ | Có | Có |
Chìa khóa thông minh & khởi động nút bấm | Có | Có |
Ghế ISOFIX tại hàng ghế sau | Có | - |
Cảnh báo áp suất lốp | Có | - |
Hỗ trợ xuống dốc | Có | Có |
Điều khiển hành trình Cruise control | Có | Có |
Giới hạn tốc độ | Có | - |
Hỗ trợ giữ làn đường | Có | - |
Hệ thống nhận diện biển báo tốc độ | Có | - |
Nhắc nhở người lái tập trung | Có | - |
Cảnh báo điểm mù | Có | - |
Giá xe New Peugeot 5008 lăn bánh tại các Tỉnh Thành
- Phí trước bạ (10%)
- Phí sử dụng đường bộ (01 năm)
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm)
- Phí đăng ký biển số
- Phí đăng kiểm
- Tổng cộng (VND)
Mua xe New Peugeot 5008 trả góp
Các câu hỏi thường gặp khi mua xe New Peugeot 5008
1
Peugeot 5008 có 6 màu sắc ngoại thất tùy chọn bao gồm: Đỏ, Xanh, Trắn, Xám, Đen, Cam.
2
Peugeot 5008 sử dụng động cơ 1.6 turbo công suất 245 mã lực, hộp số tự động 6 cấp, xe có 2 phiên bản gồm 5008 AL giá 1,219 tỷ và 5008 GT giá 1,319 tỷ.
3
Peugeot 5008 phiên bản nâng cấp ra mắt khách hàng Việt Nam với 2 phiên bản là AL và GT, có giá bán lần lượt 1,219 và 1,319 tỷ đồng. Như vậy, có thể thấy phiên bản giá rẻ AT đã được loại bỏ, nhưng bổ sung bản GT cao cấp hơn.
4
Bình xăng xe ôtô Peugeot 5008 có dung tích 56L.
5
Bạn chỉ cần trả trước 20% giá trị xe. Phần còn lại Ngân hàng sẽ cho vay, thời hạn vay lên tới 7 năm. Thủ tục vay rất đơn giản bao gồm: Sổ hộ khẩu, CMND, Giấy kết hôn hoặc giấy độc thân và Bảng lương sao kê 3 tháng gần nhất.